返回上一頁
測力儀
●堅固的結構,采用新穎的一體式傳感器設計。
●測量精度達到額定量程的0.1%。
●所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的1英寸LCD上,便于遠距離觀看。
●可方便的設置安全警告界限。
●低功耗設計保證3節標準“AA”堿性電池長時間工作超過100小時。
●提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)。
●紅外遙控器使參數設置與儀器標定既方便又便于管理。
●紅外遙控器具備:置零、標定、去皮、峰值保持、累計、背光、單位切換、關機,等功能。
●測力計本體帶3個按鍵:“開/關機”、“置零”、“單位切換”。
●可配備本公司各種無線儀表設備.
●標配為W1280無線儀表

●測量精度達到額定量程的0.1%。
●所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的1英寸LCD上,便于遠距離觀看。
●可方便的設置安全警告界限。
●低功耗設計保證3節標準“AA”堿性電池長時間工作超過100小時。
●提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)。
●紅外遙控器使參數設置與儀器標定既方便又便于管理。
●紅外遙控器具備:置零、標定、去皮、峰值保持、累計、背光、單位切換、關機,等功能。
●測力計本體帶3個按鍵:“開/關機”、“置零”、“單位切換”。
●可配備本公司各種無線儀表設備.
●標配為W1280無線儀表

| 型號 | 量程 | 分度值 | 尺寸mm | 材質 | 自重 kg | ||||||
| T | kg | A | B | C | D | φ | H | 單體 | 含卸扣 | ||
| DL-R/W-1 | I | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 | 1.6 | 3.1 |
| DL-R/W-2 | 2 | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 | 2.1 | 4.6 |
| DL-R/W-3 | 3 | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 | 2.1 | 4.6 |
| DL-R/W-5 | 5 | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 | 2.7 | 6.3 |
| DL-R/W-10 | l0 | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 | 10.4 | 24.8 |
| DL-R/W-20 | 20 | 10 | 375 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 | 17.8 | 48.6 |
| DL-R/W-30 | 30 | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 | 25 | 73 |
| DL-R/W-50 | 50 | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 | 39 | 128 |
| DL-R/W-100 | l00 | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 | 81 | 321 |
| DL-R/W-200 | 200 | 100 | 720 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1362 | 合金鋼 | 210 | 776 |
| DL-R/W-250 | 250 | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | 合金鋼 | 280 | 980 |
| DL-R/W-300 | 300 | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | 合金鋼 | 330 | 1500 |
| DL-R/W-500 | 500 | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | 合金鋼 | 480 | 2200 |
| 電池類型: | 18650可充電電池(7.4v 2000 Mah) | ||
| 驗證載荷: | 150%F.S | 最大安全負荷: | 125%F.S |
| 極限荷載: | 400%F.S | 電池工作時間: | ≥40h |
| 開機零點范圍: | 20%F.S | 工作溫度: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| 手動置零范圍: | 4%F.S | 工作濕度: | ≤85% RH 20℃ |
| 去皮范圍: | 20%F.S | 遙控器距離: | Min.15m |
| 穩定時間: | ≤10s; | 無線距離: | 500~800m(空曠地) |
| 超載報警: | 100%F.S.+9e | 無線頻率: | 434~470MHz |
PDF文件下載
你的需求
需求與招標計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


