返回上一頁
DX D形卸扣
●采用優(yōu)質(zhì)合金結(jié)構(gòu)鋼鍛造并進(jìn)行熱處理而成.
●具有體積小、重量輕、強(qiáng)度高等特點.
●每個卸扣本體都有工作額載及型號標(biāo)識
●可根據(jù)客戶要求對卸扣表面進(jìn)行電鍍鋅或熱鍍鋅處理
●最大試驗載荷為額定載荷的2倍,最小破斷載荷為額定載荷的4倍.
●可根據(jù)要求提供6倍系數(shù)高強(qiáng)度卸扣.
●符合聯(lián)邦RR-C-271D和ISO2415-2004規(guī)定的技術(shù)要求和檢測方法.
●提供合格證及質(zhì)保證書.
●可接受特殊尺寸定制

S6級

T8級
●與同等尺寸S6級卸扣相比較,2T~80T強(qiáng)度提升40%~100%,110T強(qiáng)度提升29%.
●更加輕便,耐用.
●適用于空間受限的場合.
卸扣使用說明
●具有體積小、重量輕、強(qiáng)度高等特點.
●每個卸扣本體都有工作額載及型號標(biāo)識
●可根據(jù)客戶要求對卸扣表面進(jìn)行電鍍鋅或熱鍍鋅處理
●最大試驗載荷為額定載荷的2倍,最小破斷載荷為額定載荷的4倍.
●可根據(jù)要求提供6倍系數(shù)高強(qiáng)度卸扣.
●符合聯(lián)邦RR-C-271D和ISO2415-2004規(guī)定的技術(shù)要求和檢測方法.
●提供合格證及質(zhì)保證書.
●可接受特殊尺寸定制

S6級
| 產(chǎn)品型號 | 額載(t) | 尺寸(mm) | 自重 kg/只 | |||||
| W | D | A | B | G | H | |||
| S-DX0.5-1/4 | 0.5 | 11.9 | 7.9 | 19.1 | 6.4 | 15.5 | 40.4 | 0.06 |
| S-DX0.75-5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.7 | 25.4 | 7.9 | 19.1 | 48.5 | 0.10 |
| S-DX1-3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 31 | 9.7 | 23.1 | 58.4 | 0.13 |
| S-DX1.5-7/16 | 1.5 | 19.1 | 12.7 | 36.1 | 11.2 | 26.9 | 67.6 | 0.21 |
| S-DX2-1/2 | 2 | 20.6 | 16.0 | 41.4 | 12.7 | 30.2 | 77 | 0.28 |
| S-DX3.25-5/8 | 3.25 | 26.9 | 19.1 | 50.8 | 16.0 | 38.1 | 95.3 | 0.6 |
| S-DX4.75-3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 60.5 | 19.1 | 46.0 | 115.1 | 1.04 |
| S-DX6.5-7/8 | 6.5 | 36.6 | 25.4 | 71.4 | 22.4 | 53.1 | 135.4 | 1.63 |
| S-DX8.5-1 | 8.5 | 42.9 | 28.7 | 81 | 25.4 | 60.5 | 150.6 | 2.38 |
| S-DX9.5-1 1/8 | 9.5 | 45.0 | 31.8 | 90.9 | 28.7 | 68.3 | 172.2 | 3.59 |
| S-DX12-1 1/4 | 12 | 51.6 | 35.1 | 100 | 31.8 | 76.2 | 190.5 | 4.65 |
| S-DX13.5-1 3/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 111.3 | 35.1 | 84.1 | 210.3 | 6.71 |
| S-DX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 38.1 | 92.2 | 230.1 | 8.05 |
| S-DX25-1 3/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 44.5 | 106.4 | 278.6 | 13.18 |
| S-DX35-2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 50.8 | 122.2 | 311.9 | 19.3 |
| S-DX55-2 1/2 | 55 | 104.9 | 70.0 | 203.2 | 66.5 | 144.5 | 377 | 37.22 |
| S-DX85-3 | 85 | 127.0 | 82.6 | 215.9 | 76.0 | 165.1 | 428.8 | 65.3 |

T8級
●與同等尺寸S6級卸扣相比較,2T~80T強(qiáng)度提升40%~100%,110T強(qiáng)度提升29%.
●更加輕便,耐用.
●適用于空間受限的場合.
| 產(chǎn)品型號 | 額載(t) | 尺寸(mm) | 自重 kg/只 | |||||
| W | D | A | B | G | H | |||
| T-DX2-3/8 | 2 | 16.8 | 11.2 | 31 | 9.7 | 23.1 | 58.4 | 0.13 |
| T-DX2.6-7/16 | 2.6 | 19.1 | 12.7 | 36.1 | 11.2 | 26.9 | 67.6 | 0.21 |
| T-DX3.3-1/2 | 3.3 | 20.6 | 16.0 | 41.4 | 12.7 | 30.2 | 77 | 0.28 |
| T-DX5-5/8 | 5 | 26.9 | 19.1 | 50.8 | 16.0 | 38.1 | 95.3 | 0.6 |
| T-DX7-3/4 | 7 | 31.8 | 22.4 | 60.5 | 19.1 | 46.0 | 115.1 | 1.04 |
| T-DX9.5-7/8 | 9.5 | 36.6 | 25.4 | 71.4 | 22.4 | 53.1 | 135.4 | 1.63 |
| T-DX12.5-1 | 12.5 | 42.9 | 28.7 | 81 | 25.4 | 60.5 | 150.6 | 2.38 |
| T-DX15-1 1/8 | 15 | 45.0 | 31.8 | 90.9 | 28.7 | 68.3 | 172.2 | 3.59 |
| T-DX18-1 1/4 | 18 | 51.6 | 35.1 | 100 | 31.8 | 76.2 | 190.5 | 4.65 |
| T-DX21-1 3/8 | 21 | 57.2 | 38.1 | 111.3 | 35.1 | 84.1 | 210.3 | 6.71 |
| T-DX30-1 1/2 | 30 | 60.5 | 41.4 | 122.2 | 38.1 | 92.2 | 230.1 | 8.05 |
| T-DX40-1 3/4 | 40 | 73.2 | 50.8 | 146.1 | 44.5 | 106.4 | 278.6 | 13.18 |
| T-DX55-2 | 55 | 82.6 | 57.2 | 171.5 | 50.8 | 122.2 | 311.9 | 19.3 |
| T-DX85-2 1/2 | 85 | 104.9 | 70.0 | 203.2 | 66.5 | 144.5 | 377 | 37.22 |
| T-DX120-3 | 120 | 127.0 | 82.6 | 215.9 | 76.0 | 165.1 | 428.8 | 65.3 |
卸扣使用說明
PDF文件下載
你的需求
需求與招標(biāo)計劃? 請告訴我們!
> 在線填寫表單


